數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
0.68 5 5 0 0 0 2 0 0 0 114 475 26.1 24 0 4 2 9 (1) 1 39 1 0 1.25 0.235 0.577 0.26 13.33 3.08 8.20
1.86 6 6 0 0 0 3 1 0 0 155 592 38.2 30 0 11 8 10 (0) 0 39 2 1 1.03 0.217 0.900 0.26 9.08 2.33 6.98
3.86 6 6 0 0 0 2 2 0 0 148 580 35.0 32 5 15 15 10 (0) 4 36 0 0 1.20 0.242 1.357 0.39 9.26 2.57 8.23
1.76 6 5 1 0 0 2 0 0 1 118 510 30.2 18 2 7 6 13 (0) 0 35 0 0 1.01 0.173 1.167 0.37 10.27 3.82 5.28
1.89 6 6 0 0 0 3 2 0 0 139 559 33.1 32 1 7 7 10 (0) 1 35 0 0 1.26 0.254 1.346 0.31 9.45 2.70 8.64
2.76 6 6 0 0 0 2 1 0 0 114 466 29.1 16 2 10 9 14 (2) 0 33 1 0 1.02 0.167 1.040 0.42 10.13 4.30 4.91
2.90 5 5 0 0 0 4 0 0 0 130 516 31.0 29 1 12 10 8 (0) 0 33 3 0 1.19 0.246 0.622 0.24 9.58 2.32 8.42
4.74 4 4 0 0 0 0 2 0 0 87 380 19.0 17 0 11 10 13 (0) 0 26 2 0 1.58 0.250 1.214 0.50 12.32 6.16 8.05
1.26 15 0 15 0 0 0 0 2 6 58 234 14.1 7 0 2 2 8 (1) 0 25 0 0 1.05 0.149 0.500 0.32 15.70 5.02 4.40
3.60 5 5 0 0 0 2 3 0 0 121 428 30.0 27 1 14 12 7 (0) 0 25 0 0 1.13 0.239 1.067 0.28 7.50 2.10 8.10
1.93 16 0 16 0 0 1 1 0 6 74 278 18.2 13 1 5 4 4 (0) 1 24 0 1 0.91 0.194 1.133 0.21 11.57 1.93 6.27
3.18 3 3 0 0 0 2 1 0 0 66 258 17.0 17 1 6 6 0 (0) 0 20 0 0 1.00 0.262 1.231 0.00 10.59 0.00 9.00
0.47 12 0 12 0 0 1 0 2 5 85 307 19.1 18 0 1 1 9 (0) 3 20 0 0 1.40 0.254 1.059 0.60 9.31 4.19 8.38
3.00 3 3 0 0 0 0 1 0 0 72 287 18.0 15 1 6 6 4 (0) 1 19 2 0 1.06 0.227 2.000 0.26 9.50 2.00 7.50
1.42 3 3 0 0 0 2 0 0 0 74 301 19.0 12 1 5 3 5 (0) 0 19 0 0 0.89 0.179 0.810 0.26 9.00 2.37 5.68
▲ - 非現役選手
TOP