球隊戰績STANDINGS

2024年

球隊對戰戰績
球隊
紅土戰績 草皮戰績 先得分戰績 先被得分戰績 一分差戰績 延長賽戰績
0-0-0 17-0-5 11-0-2 6-0-3 4-2 0-0-1
0-0-0 11-0-9 8-0-3 3-0-6 4-1 1-0-0
0-0-0 10-0-10 5-0-0 5-0-10 5-5 0-0-1
0-0-0 10-0-12 6-0-5 4-0-7 5-7 1-0-1
0-0-0 9-0-11 7-0-4 2-0-7 3-3 1-0-0
0-0-0 5-0-15 4-0-7 1-0-8 2-5 0-0-0
TOP