數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.345 22 94 87 12 17 30 22 6 0 2 42 8 5 (0) 0 12 2 2 0 1 1 0.380 0.483 0.863 1.611 0.42
0.342 20 77 73 13 18 25 16 4 0 5 44 9 2 (0) 1 14 5 1 0 0 0 0.368 0.603 0.971 1.059 0.21
0.337 22 107 92 17 11 31 24 5 2 0 40 7 14 (0) 0 21 1 0 1 2 3 0.421 0.435 0.856 2.154 0.67
0.333 20 91 81 8 5 27 23 3 1 0 32 4 7 (0) 0 8 4 3 0 1 1 0.386 0.395 0.781 0.633 0.88
0.325 20 90 83 12 6 27 22 4 0 1 34 5 4 (0) 0 16 2 2 1 6 2 0.352 0.410 0.762 0.593 0.25
0.321 22 101 84 17 12 27 25 1 1 0 30 2 10 (0) 5 11 4 1 1 1 0 0.420 0.357 0.777 1.182 1.36
0.319 20 85 72 6 8 23 16 4 1 2 35 7 9 (0) 4 18 3 0 0 0 1 0.424 0.486 0.910 0.938 0.72
0.316 19 64 57 8 2 18 13 4 0 1 25 5 5 (0) 0 8 1 2 0 0 0 0.371 0.439 0.810 0.650 0.63
0.313 20 78 64 9 4 20 18 2 0 0 22 2 5 (0) 2 8 2 6 1 3 0 0.375 0.344 0.719 1.688 0.88
0.311 20 86 74 10 12 23 17 1 0 5 39 6 11 (4) 0 17 0 0 1 0 0 0.395 0.527 0.922 0.667 0.65
0.308 18 72 65 8 5 20 13 4 1 2 32 7 4 (1) 0 6 1 3 0 2 0 0.348 0.492 0.840 1.000 0.67
0.287 22 99 87 18 29 25 11 5 0 9 57 14 11 (1) 0 30 2 0 1 0 1 0.364 0.655 1.019 0.833 0.37
0.286 20 74 63 11 8 18 14 3 1 0 23 4 6 (0) 1 15 0 1 3 4 1 0.342 0.365 0.707 0.889 0.47
0.282 22 97 85 12 16 24 16 4 0 4 40 8 8 (0) 1 14 1 0 3 0 0 0.340 0.471 0.811 0.852 0.64
0.281 20 69 64 4 8 18 14 4 0 0 22 4 2 (0) 1 12 5 0 2 0 1 0.304 0.344 0.648 1.769 0.25
▲ - 非現役選手
TOP