數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
1.04 12 0 12 0 0 0 0 0 7 31 129 8.2 4 0 1 1 3 (0) 1 5 0 0 0.81 0.154 1.571 0.80 5.19 3.12 4.15
0.63 13 0 13 0 0 1 0 0 6 51 214 14.1 2 0 1 1 6 (0) 0 16 0 0 0.56 0.045 0.688 0.38 10.05 3.77 1.26
1.26 15 0 15 0 0 0 0 2 6 58 234 14.1 7 0 2 2 8 (1) 0 25 0 0 1.05 0.149 0.500 0.32 15.70 5.02 4.40
1.93 16 0 16 0 0 1 1 0 6 74 278 18.2 13 1 5 4 4 (0) 1 24 0 1 0.91 0.194 1.133 0.21 11.57 1.93 6.27
0.47 12 0 12 0 0 1 0 2 5 85 307 19.1 18 0 1 1 9 (0) 3 20 0 0 1.40 0.254 1.059 0.60 9.31 4.19 8.38
3.00 10 0 10 0 0 0 0 0 5 34 115 9.0 5 0 4 3 1 (0) 0 5 0 0 0.67 0.156 1.300 0.20 5.00 1.00 5.00
3.00 12 0 12 0 0 0 0 0 5 55 208 12.0 17 0 5 4 3 (0) 0 8 2 0 1.67 0.333 0.929 0.38 6.00 2.25 12.75
0.77 11 0 11 0 0 0 0 3 4 42 131 11.2 6 1 1 1 3 (1) 0 8 0 0 0.77 0.158 1.273 0.38 6.17 2.31 4.63
1.42 14 0 14 0 0 0 1 2 4 52 189 12.2 10 1 3 2 4 (0) 0 17 0 0 1.11 0.217 0.750 0.24 12.08 2.84 7.11
3.48 11 0 11 0 0 0 3 0 4 43 144 10.1 9 0 6 4 3 (1) 1 3 0 0 1.16 0.237 1.250 1.33 2.61 2.61 7.84
4.91 10 0 10 0 0 0 0 0 4 33 112 7.1 8 0 4 4 4 (0) 0 6 1 0 1.64 0.296 0.667 0.67 7.36 4.91 9.82
6.23 10 0 10 0 0 1 0 0 4 41 144 8.2 9 1 8 6 5 (1) 0 6 3 0 1.62 0.265 0.235 0.83 6.23 5.19 9.35
6.23 12 0 12 0 0 2 0 0 4 39 143 8.2 5 3 7 6 4 (0) 3 8 1 0 1.04 0.167 0.900 0.88 8.31 4.15 5.19
7.94 9 0 9 0 0 0 2 0 4 24 94 5.2 7 1 5 5 1 (0) 0 4 1 0 1.41 0.318 2.000 0.25 6.35 1.59 11.12
0.00 14 0 14 0 0 1 0 6 3 54 205 14.0 7 0 0 0 6 (1) 1 12 1 0 0.93 0.152 0.750 0.58 7.71 3.86 4.50
▲ - 非現役選手
TOP