數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
2.90 5 5 0 0 0 4 0 0 0 130 516 31.0 29 1 12 10 8 (0) 0 33 3 0 1.19 0.246 0.622 0.24 9.58 2.32 8.42
1.35 5 5 0 0 0 3 1 0 0 110 413 26.2 25 1 8 4 7 (0) 3 12 0 0 1.20 0.263 2.500 0.83 4.05 2.36 8.44
1.86 6 6 0 0 0 3 1 0 0 155 592 38.2 30 0 11 8 10 (0) 0 39 2 1 1.03 0.217 0.900 0.26 9.08 2.33 6.98
1.89 6 6 0 0 0 3 2 0 0 139 559 33.1 32 1 7 7 10 (0) 1 35 0 0 1.26 0.254 1.346 0.31 9.45 2.70 8.64
2.35 4 4 0 0 0 3 1 0 0 94 362 23.0 20 2 7 6 8 (0) 2 11 0 0 1.22 0.247 1.208 0.91 4.30 3.13 7.83
0.68 5 5 0 0 0 2 0 0 0 114 475 26.1 24 0 4 2 9 (1) 1 39 1 0 1.25 0.235 0.577 0.26 13.33 3.08 8.20
1.35 10 0 10 0 0 2 0 0 1 26 96 6.2 5 0 1 1 3 (1) 0 6 0 0 1.20 0.227 0.500 0.50 8.10 4.05 6.75
1.42 3 3 0 0 0 2 0 0 0 74 301 19.0 12 1 5 3 5 (0) 0 19 0 0 0.89 0.179 0.810 0.26 9.00 2.37 5.68
1.50 4 4 0 0 0 2 0 0 0 76 321 18.0 17 0 3 3 9 (0) 0 8 1 1 1.44 0.258 1.000 1.13 4.00 4.50 8.50
1.65 3 3 0 0 0 2 0 0 0 68 277 16.1 15 0 4 3 6 (0) 0 10 0 0 1.29 0.246 0.480 0.60 5.51 3.31 8.27
1.76 6 5 1 0 0 2 0 0 1 118 510 30.2 18 2 7 6 13 (0) 0 35 0 0 1.01 0.173 1.167 0.37 10.27 3.82 5.28
2.25 10 0 10 0 0 2 0 0 0 47 198 12.0 11 1 3 3 1 (0) 0 14 0 0 1.00 0.239 1.100 0.07 10.50 0.75 8.25
2.76 6 6 0 0 0 2 1 0 0 114 466 29.1 16 2 10 9 14 (2) 0 33 1 0 1.02 0.167 1.040 0.42 10.13 4.30 4.91
3.04 4 4 0 0 0 2 1 0 0 99 375 23.2 21 1 10 8 10 (0) 2 13 0 0 1.31 0.250 4.889 0.92 4.94 3.80 7.99
3.09 11 0 11 0 0 2 1 5 1 54 202 11.2 12 0 5 4 6 (1) 1 11 1 0 1.54 0.267 3.000 0.64 8.49 4.63 9.26
▲ - 非現役選手
TOP