數據統計STATS

投手成績

排名
防禦率 出賽數 先發 救援 完投 完封 勝場 敗場 救援成功 中繼成功 打席 投球數 投球局數 被安打 被全壘打 失分 自責分 四壞 (故四) 死球 奪三振 暴投 投手犯規 每局被上壘率 被打擊率 滾飛出局比 保送三振比 K9值 B9值 H9值
0.68 5 5 0 0 0 2 0 0 0 114 475 26.1 24 0 4 2 9 (1) 1 39 1 0 1.25 0.235 0.577 0.26 13.33 3.08 8.20
1.35 5 5 0 0 0 3 1 0 0 110 413 26.2 25 1 8 4 7 (0) 3 12 0 0 1.20 0.263 2.500 0.83 4.05 2.36 8.44
1.76 6 5 1 0 0 2 0 0 1 118 510 30.2 18 2 7 6 13 (0) 0 35 0 0 1.01 0.173 1.167 0.37 10.27 3.82 5.28
1.84 5 5 0 0 0 1 3 0 0 119 441 29.1 25 1 13 6 4 (0) 0 19 1 0 0.99 0.231 0.651 0.21 5.83 1.23 7.67
1.86 6 6 0 0 0 3 1 0 0 155 592 38.2 30 0 11 8 10 (0) 0 39 2 1 1.03 0.217 0.900 0.26 9.08 2.33 6.98
2.35 4 4 0 0 0 3 1 0 0 94 362 23.0 20 2 7 6 8 (0) 2 11 0 0 1.22 0.247 1.208 0.91 4.30 3.13 7.83
2.36 5 5 0 0 0 3 2 0 0 116 478 26.2 28 1 7 7 9 (0) 1 29 0 0 1.39 0.267 1.450 0.34 9.79 3.04 9.45
2.76 6 6 0 0 0 2 1 0 0 114 466 29.1 16 2 10 9 14 (2) 0 33 1 0 1.02 0.167 1.040 0.42 10.13 4.30 4.91
2.90 5 5 0 0 0 4 0 0 0 130 516 31.0 29 1 12 10 8 (0) 0 33 3 0 1.19 0.246 0.622 0.24 9.58 2.32 8.42
3.04 4 4 0 0 0 2 1 0 0 99 375 23.2 21 1 10 8 10 (0) 2 13 0 0 1.31 0.250 4.889 0.92 4.94 3.80 7.99
3.60 5 5 0 0 0 2 3 0 0 121 428 30.0 27 1 14 12 7 (0) 0 25 0 0 1.13 0.239 1.067 0.28 7.50 2.10 8.10
3.80 4 4 0 0 0 0 3 0 0 96 337 23.2 22 0 11 10 3 (0) 1 12 0 0 1.06 0.262 1.148 0.33 4.56 1.14 8.37
3.86 6 6 0 0 0 2 2 0 0 148 580 35.0 32 5 15 15 10 (0) 4 36 0 0 1.20 0.242 1.357 0.39 9.26 2.57 8.23
4.56 4 4 0 0 0 1 3 0 0 114 391 25.2 32 1 14 13 4 (0) 3 11 0 0 1.40 0.314 1.065 0.64 3.86 1.40 11.22
5.08 5 5 0 0 0 2 2 0 0 129 438 28.1 38 2 19 16 7 (0) 0 17 1 0 1.59 0.319 0.971 0.41 5.40 2.22 12.07
▲ - 非現役選手
TOP