數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.323 23 104 93 14 6 30 25 4 0 1 37 5 8 (0) 0 16 2 2 1 6 2 0.373 0.398 0.771 0.613 0.50
0.288 23 84 73 12 11 21 15 4 1 1 30 6 6 (0) 1 16 0 1 3 4 1 0.337 0.411 0.748 0.905 0.44
0.318 21 80 66 10 4 21 19 2 0 0 23 2 5 (0) 2 8 2 6 1 3 0 0.378 0.348 0.726 1.750 0.88
0.286 11 22 21 4 1 6 6 0 0 0 6 0 1 (0) 0 6 0 0 0 3 0 0.318 0.286 0.604 2.000 0.17
0.161 21 65 62 7 4 10 8 2 0 0 12 2 3 (0) 0 20 2 0 0 3 0 0.200 0.194 0.394 0.882 0.15
0.287 25 108 87 12 7 25 19 5 0 1 33 6 17 (0) 0 15 1 3 1 3 2 0.400 0.379 0.779 1.125 1.13
0.247 25 106 93 10 4 23 20 2 1 0 27 3 8 (1) 2 7 1 1 2 3 2 0.314 0.290 0.604 0.784 1.43
0.500 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 (0) 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.500 1.167 0.000 0.00
0.316 25 114 95 19 14 30 27 2 1 0 34 3 12 (0) 5 12 4 1 1 2 0 0.416 0.358 0.774 1.292 1.42
0.321 22 89 81 10 7 26 18 5 1 2 39 8 4 (1) 0 9 1 3 1 2 0 0.349 0.481 0.830 1.174 0.44
0.192 13 35 26 4 2 5 5 0 0 0 5 0 5 (0) 1 6 0 3 0 2 0 0.344 0.192 0.536 1.000 1.00
0.300 16 65 60 13 8 18 12 4 1 1 27 6 2 (0) 1 17 1 2 0 2 0 0.333 0.450 0.783 1.455 0.18
0.268 17 63 56 8 4 15 13 2 0 0 17 2 3 (0) 1 15 1 3 0 2 0 0.317 0.304 0.621 1.417 0.27
0.318 20 73 66 10 10 21 17 4 0 0 25 4 3 (0) 1 7 1 2 1 2 1 0.352 0.379 0.731 0.952 0.57
0.333 16 76 66 10 12 22 15 5 1 1 32 7 7 (0) 1 4 1 1 1 2 2 0.400 0.485 0.885 1.000 2.00
▲ - 非現役選手
TOP