數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.270 25 113 100 19 31 27 12 6 0 9 60 15 12 (1) 0 37 2 0 1 0 1 0.345 0.600 0.945 0.947 0.32
0.318 23 90 85 14 19 27 17 5 0 5 47 10 2 (0) 1 15 5 1 1 0 0 0.337 0.553 0.890 0.875 0.20
0.302 23 100 86 10 12 26 20 1 0 5 42 6 13 (5) 0 21 1 0 1 0 0 0.390 0.488 0.878 0.600 0.62
0.247 25 109 97 12 16 24 16 4 0 4 40 8 8 (0) 1 16 1 0 3 0 0 0.303 0.412 0.715 0.765 0.56
0.246 21 71 61 5 11 15 10 2 0 3 26 5 9 (0) 0 16 3 0 1 0 1 0.338 0.426 0.764 0.409 0.56
0.276 23 92 87 12 10 24 18 3 0 3 36 6 4 (0) 0 16 3 1 0 1 0 0.308 0.414 0.722 0.655 0.25
0.200 18 27 25 8 6 5 1 2 0 2 13 4 1 (0) 1 10 1 0 0 0 0 0.259 0.520 0.779 0.667 0.20
0.237 19 71 59 7 8 14 10 2 0 2 22 4 11 (0) 1 15 2 0 0 1 0 0.366 0.373 0.739 0.579 0.80
0.349 19 75 63 11 8 22 17 3 0 2 31 5 10 (0) 2 9 1 0 0 0 0 0.453 0.492 0.945 1.462 1.33
0.438 19 74 64 15 15 28 20 6 0 2 40 8 10 (1) 0 8 2 0 0 0 0 0.514 0.625 1.139 0.647 1.25
0.312 21 85 77 10 7 24 16 5 1 2 37 8 4 (1) 0 8 1 3 1 2 0 0.341 0.481 0.822 1.130 0.50
0.300 23 99 80 6 9 24 17 4 1 2 36 7 14 (0) 5 21 3 0 0 0 1 0.434 0.450 0.884 0.944 0.90
0.330 25 107 100 13 18 33 25 6 0 2 45 8 5 (0) 0 17 2 2 0 1 1 0.362 0.450 0.812 1.364 0.29
0.500 10 12 8 6 5 4 2 1 0 1 8 2 3 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0.583 1.000 1.583 0.250 0.00
0.348 8 25 23 3 2 8 7 0 0 1 11 1 0 (0) 1 7 0 1 0 0 0 0.375 0.478 0.853 0.800 0.14
▲ - 非現役選手
TOP