數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.270 25 113 100 19 31 27 12 6 0 9 60 15 12 (1) 0 37 2 0 1 0 1 0.345 0.600 0.945 0.947 0.32
0.318 23 90 85 14 19 27 17 5 0 5 47 10 2 (0) 1 15 5 1 1 0 0 0.337 0.553 0.890 0.875 0.20
0.330 25 107 100 13 18 33 25 6 0 2 45 8 5 (0) 0 17 2 2 0 1 1 0.362 0.450 0.812 1.364 0.29
0.247 25 109 97 12 16 24 16 4 0 4 40 8 8 (0) 1 16 1 0 3 0 0 0.303 0.412 0.715 0.765 0.56
0.438 19 74 64 15 15 28 20 6 0 2 40 8 10 (1) 0 8 2 0 0 0 0 0.514 0.625 1.139 0.647 1.25
0.316 25 114 95 19 14 30 27 2 1 0 34 3 12 (0) 5 12 4 1 1 2 0 0.416 0.358 0.774 1.292 1.42
0.356 25 121 104 19 14 37 30 5 2 0 46 7 16 (0) 0 23 1 0 1 2 3 0.438 0.442 0.880 2.000 0.70
0.230 20 75 61 3 13 14 11 2 0 1 19 3 11 (0) 3 19 2 0 0 0 0 0.373 0.311 0.684 1.333 0.74
0.241 23 99 87 8 13 21 17 3 0 1 27 4 9 (1) 0 23 1 1 2 0 0 0.306 0.310 0.616 0.840 0.39
0.333 16 76 66 10 12 22 15 5 1 1 32 7 7 (0) 1 4 1 1 1 2 2 0.400 0.485 0.885 1.000 2.00
0.256 23 96 90 10 12 23 17 4 1 1 32 6 3 (0) 1 25 3 0 2 0 0 0.281 0.356 0.637 1.000 0.16
0.302 23 100 86 10 12 26 20 1 0 5 42 6 13 (5) 0 21 1 0 1 0 0 0.390 0.488 0.878 0.600 0.62
0.246 21 71 61 5 11 15 10 2 0 3 26 5 9 (0) 0 16 3 0 1 0 1 0.338 0.426 0.764 0.409 0.56
0.288 23 84 73 12 11 21 15 4 1 1 30 6 6 (0) 1 16 0 1 3 4 1 0.337 0.411 0.748 0.905 0.44
0.291 18 68 55 10 10 16 12 2 1 1 23 4 8 (0) 1 14 0 1 3 0 0 0.373 0.418 0.791 0.526 0.64
▲ - 非現役選手
TOP