統一7-ELEVEn |
中信兄弟 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
---|---|---|
7 | 10 | 0 |
4 | 11 | 0 |
統一7-ELEVEn | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江亮緯 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.125 |
吳桀睿 , (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
唐肇廷 , (PR) (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
陳傑憲 , LF (CF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.310 |
林安可 , RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.370 |
蘇智傑 , (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
陳鏞基 , 3B (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214 |
潘武雄 , DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 |
潘傑楷 , 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083 |
林靖凱 , 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 |
林祖傑 , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.133 |
郭阜林 , (PH) (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
林祐樂 , C | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.263 |
Total | 34 | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 |
HR:
陳傑憲(1, 黃恩賜 7)
中信兄弟 | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王威晨 , 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.345 |
許基宏 , 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |
陳子豪 , LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
周思齊 , DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.370 |
江坤宇 , SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.346 |
岳東華 , 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.160 |
岳政華 , CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
陳家駒 , C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.211 |
高宇杰 , (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
詹子賢 , (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 |
潘志芳 , RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
蘇緯達 , (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
Total | 37 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 |
統一7-ELEVEn | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰迪(W,1-0) | 6.2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3.29 | 1.39 |
黃竣彥(H,1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 1.20 |
布雷克(S,1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 0.65 |
Total | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
總冠軍賽MVP:潘武雄
總冠軍賽優秀球員:布雷克、江坤宇
◎統一以《4勝3敗》奪下中華職棒31年總冠軍
◎統一隊史10次總冠軍(1991、1995、1996、2000、2007、2008、2009、2011、2013、2020) 【聯盟最高記錄】
◎統一隊史參與總冠軍賽9次總冠軍(1991、1996、2000、2007、2008、2009、2011、2013、2020) 【聯盟總冠軍賽最高記錄】
◎林岳平總教練率隊第1次總冠軍(2020)
◎統一跨季連續34場次得分( 2008/11/2~)
◎陳傑憲總冠軍賽生涯首轟(7局上)、連續5場安打(11/3~)
◎林安可連續7場安打(10/31~)
◎潘武雄連續5場安打(10/31~)
◎布雷克連續11局無失分(2020/11/5~)、中斷連續4局奪三振(2020/11/5~)
◎中信兄弟3連敗(2020/11/5~)
◎中信兄弟對戰統一3連敗(2020/11/5~)
◎中信兄弟隊史300打點達成(3局下,陳子豪)
◎周思齊50安打達成【CPBL第8人】(2005張泰山、2014彭政閔、2016林智勝、2018高國慶、2019郭嚴文、2019林泓育、2020潘武雄)
◎王威晨跨季連續14場上壘(2017/10/31~)、跨季連續5次盜壘成功(2017/10/29~)
◎周思齊跨季連續8場安打(2019/10/17~)
◎米蘭達中斷連續7局無失分(11/3~)、中斷對戰統一連續7局無失分(11/3~)
◎黃恩賜中斷連續5局無失分(11/4~)、中斷對戰統一連續5局無失分(11/4~)
中信兄弟 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米蘭達(L,1-1) | 6.2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2.87 | 0.89 |
黃恩賜 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 1.88 |
羅傑斯 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.20 |
李振昌 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.33 |
Total | 9.0 | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 |
主審:蘇建文
一壘審:林金達
二壘審:王俊宏
三壘審:紀華文
左線審:張展榮
右線審:楊崇煇
MVP: 統一7-ELEVEn, 陳傑憲
時間: 03:59
觀眾: 15600
勝利打點: 統一7-ELEVEn, 吳桀睿