1 | 布里悍 (味全) | 0.63 |
---|---|---|
2 | 布雷克 (統一獅) | 2.06 |
3 | 德保拉 (中信兄弟) | 2.12 |
4 | 古林睿煬 (統一獅) | 2.28 |
5 | 羅力 (富邦) | 2.65 |
TEAM | W | L | T | % | GB |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 9 | 0 | 0.571 | - |
![]() |
12 | 10 | 0 | 0.545 | 0.5 |
![]() |
11 | 10 | 0 | 0.524 | 1.0 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 0.500 | 1.5 |
![]() |
8 | 14 | 0 | 0.364 | 4.5 |